Blackbery Q5- Setelah Memperkenal Blackbery Z10 dan Blackbery Q10 dan Kali Ini Pihak Blackbery Membuat Blackbery Q5 yang harga Nya terjangkau Buat Semua nya , Blackbery Q5 tidak Kalah dengan Blackbery di Atas nya , Karena Sefesifikasi Nya WAOW banget , Pokok Nya HP Socialita Banget.
Blackbery Q5 Tampil dengan Desain Masih Mengunakan QWERTY + Layar Sentuh yang berkukuran 3.1 dengan teknlogi terkini dan Juga Blackbery Q5 mengunakan Processor Dual Core yang membuat Kecepatan Pada Smartphone terasa Makin cepat dalam Mengakses apapun.
Blackbery Q5 Tampil dengan Desain Masih Mengunakan QWERTY + Layar Sentuh yang berkukuran 3.1 dengan teknlogi terkini dan Juga Blackbery Q5 mengunakan Processor Dual Core yang membuat Kecepatan Pada Smartphone terasa Makin cepat dalam Mengakses apapun.
SPESIFIKASI BLACKBERY Q5
UMUM | Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 – semua versi |
Jaringan 3G | HSDPA 800/850/1700/1900/2100 – SQR100-1 | |
HSDPA 850/900/1900/2100 – SQR100-2, SQR100-3 | ||
Jaringan 4G | LTE 700/850/1700/1900/2100 – SQR100-1 | |
LTE 800/900/1800/2600 – SQR100-2 | ||
SIM Card | Micro-SIM | |
Diumumkan | 2013 Mei | |
BODY | Ukuran | 120 x 66 x 10,8 mm (4,72 x 2,60 x 0,43 in) |
Berat | 120 g (4,23 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
DISPLAY | Jenis | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M warna |
Ukuran | 720 x 720 piksel, 3,1 inci (~ 328 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
SUARA | Jenis Alert | Getaran, nada dering MP3 |
Pengeras suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
MEMORY | Media Card Slot | microSD, hingga 32 GB |
Internal | 8 GB, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Mempercepat | DC-HSPA +, 42 Mbps, HSDPA, LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP, LE | |
NFC | Ya (tergantung pasar) | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, fokus sentuh, image stabilization | |
Video | Ya, 1080p @ 30fps, stabilisasi video | |
Sekunder | Ya, 2 MP, 720p | |
FITUR | OS | BlackBerry 10 OS, diupgrade ke v10.1 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
Sensor | Accelerometer, gyro, kedekatan, kompas | |
Pesan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Warna | Hitam, Putih, Merah, Gray, Pink | |
- SNS integrasi | ||
- BlackBerry peta | ||
- Organizer | ||
- Dokumen penampil | ||
- Photo viewer | ||
- MP3/WMA/WAV/eAAC + player | ||
- pemain Xvid/MP4/WMV/MKV/H.263/H.264 | ||
- Voice memo / dial | ||
- Input teks prediktif | ||
BATERAI | Non-removable baterai Li-Ion 2180 mAh | |
Stand By | (2G) / Hingga 336 jam (3G) | |
Waktu bicara | (2G) / Hingga 12 jam 30 menit (3G) |
Layar 3.1" IPS
Blackbery Q5 - Dikemas dengan layar berukuran 3.1" beresolusi 720 x 720 piksel dan berteknologi IPS yang menghasilkan resolusi RGM yang mampu mengurangi distorsi warna dalam keadaan tertentu yang membuat Warna Bisa Stablil .
Kinerja Q5
Blackbery Q5 - prosesor Dual Core Qualcomm Snapdragon S4 Plus berkecepatan 1.2 GHz dan memori RAM 2 GB yang membuat Smarphone ini lancar dan cepat. Sistem operasinya telah didukung sistem operasi terbaru Blackberry OS 10. Dengan memori internal sebesar 8 GB dan dukungan slot memori eksternal,.
Kamera 5 MP & Video Full HD
Blackberry Q5 - hadir dengan kamera depan beresolusi 5 MP yang dilengkapi seperti biasa autofokus, LED flash yang mampu membantu pencahayaan ketika kondisi minim cahaya . dan Q5 Juga dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 2 MP yang bisa untuk Kita foto diri kita sendiri dan bisa untuk melakukan panggilan video.
Shift Mode
Blackbery Q5 - Shift Mode, kegunaan dari pada Shift mode dapat mendapatkan bidikan yang sempurna pada objek yang bergerak .
Harga Blackbery Q5 berkisar Rp. 4.000.000
jadi pengen beli bb nih :)
ReplyDelete